冷熱沖擊試驗機價格
簡要描述:冷熱沖擊試驗機價格哪家*?*東莞市慶聲試驗設備有限公司。本設備可提高產(chǎn)品的可靠性和進行產(chǎn)品的質(zhì)量控制??己撕痛_定電工、電子、汽車電器、材料等產(chǎn)品,在進行高低溫試驗的溫度環(huán)境沖擊變化后的參數(shù)及性能,使用的適應性。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-31
訪  問  量:2487
冷熱沖擊試驗機價格特點:
1.采用彩色中英文LCD觸控式圖控操作介面, 操作簡易.
2.設備區(qū)分為高溫區(qū)、低溫區(qū)、測試區(qū)三部分, 各區(qū)之箱體釆*之斷熱結(jié)構(gòu)。
3.沖擊方式應用風路切換方式將溫度導入測試區(qū), 做冷熱沖擊測試。
4.高溫沖擊或低溫沖擊時, zui大時間可達9999分鐘, zui大循環(huán)周期可達9999次。
5.系統(tǒng)可作自動循環(huán)沖擊或手動選擇性沖擊并可設定二區(qū)或三區(qū)沖擊及冷沖熱沖啟始。
6.冷卻采二元冷凍系統(tǒng), 降溫效果快速, 冷卻方式為風冷式或水冷式兩種。
7.可連接電腦, 記錄儀僅為選購件。
冷熱沖擊試驗機價格結(jié)構(gòu):
1、箱體外壁材料:外表面鋼板噴塑。
2、箱體內(nèi)壁材料:SUS304不銹鋼板。
3、整個箱體分為上、中、下三個區(qū)分別為高溫區(qū)、測試區(qū)、低溫區(qū) 沖擊試驗時自動打開高溫區(qū)與低溫區(qū)的風閥從而達到高溫與低溫的沖擊試驗
4、保溫材料:保溫層采用耐高溫防火PU和隔熱高密度纖維棉,并使用新設計
冷熱沖擊試驗機價格主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號  | STST-050  | STST-080  | STST-100  | STST-150  | STST-250  | ||||||||
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm)  | 36×35×40  | 50×40×40  | 60×40×40  | 60×50×50  | 70×60×60  | ||||||||
外部尺寸W×H×D(cm)  | 156*175*144  | 170*180*144  | 180*180*144  | 180*190*154  | 190*200*164  | ||||||||
溫度范圍  | 高溫區(qū)  | 60℃ ~ 200℃  | |||||||||||
低溫區(qū)  | -10℃~-40℃, -10℃~-55℃, -10℃~-65℃  | ||||||||||||
測試區(qū)  | +60℃~+150℃  | ||||||||||||
0℃~-40℃,-10℃~-55℃,-10℃~-65℃  | |||||||||||||
性能  | 溫度分布均勻度  | ±2℃  | |||||||||||
溫度恢復時間  | 3~5min  | ||||||||||||
升溫時間  | ℃  | 150  | 150  | 150  | 150  | ||||||||
min  | 30  | 40  | 40  | 40  | |||||||||
降溫時間  | ℃  | -40 -55 -65  | -40 -55 -65  | -40 -55 -65  | -40 -55 -65  | ||||||||
min  | 60 70 80  | 70 80 90  | 80 90 100  | 90 100 110  | |||||||||
系統(tǒng)配置  | 循環(huán)系統(tǒng)  | 采日制多翼離心式循環(huán)風扇  | |||||||||||
加熱系統(tǒng)  | 鎳鉻合金不銹管加熱器  | ||||||||||||
制冷系統(tǒng)  | 采原裝歐美進口高效率壓縮機  | ||||||||||||
控制系統(tǒng)  | 韓國TEMP880S原裝彩色液晶觸摸屏控制器  | ||||||||||||
材料  | 內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS#304 不銹鋼板  | |||||||||||
外箱材質(zhì)  | SUS#304紗面不銹鋼或冷扎鋼噴塑處理  | ||||||||||||
保溫材質(zhì)  | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉  | ||||||||||||
電源配置/功率(KW)  | AC 380V 三相四線 50Hz  | ||||||||||||
20 21 22  | 21 22 23  | 22 23 25  | 28 35 45  | ||||||||||


您的位置:
在線交流